JIM-Studie 2009 vorgestellt | |||
| Strukturebene: Bund | |||
| Nachrichtentext: Zwar erfreuen sich die Videoportale großer Beliebtheit und werden von zwei Dritteln der 12- bis 19-Jährigen regelmäßig im Internet aufgesucht, nur ein Drittel sieht aber auch häufig Fernsehausschnitte im Internet an. Live oder zeitversetzt werden Fernsehinhalte nur von einer Minderheit aktiv aufgesucht und regelmäßig genutzt. Die eher passive Nutzung des vorstrukturierten Fernsehprogramms empfinden zwei Drittel als Vorteil. Die bevorzugte Informationsquelle beim Thema Musik ist das Internet, aber auch Informationen zu Ausbildung und Beruf, Computerspielen, Handy oder persönlichen Problemen werden vor allem online gesucht. Das Internet bleibt für Jugendliche vor allem Kommunikationsmedium, knapp die Hälfte ihrer Nutzungszeit verbringen sie in sozialen Netzwerken, halten Kontakt über Instant Messenger, schicken Mails oder chatten. Dabei hat sich vor allem die Organisation und Darstellung in den Online-Communities im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Allerdings hat nach Angaben der Jugendlichen nicht einmal die Hälfte die Privacy-Option aktiviert, die eingestellte Informationen nur einem selbst definierten Nutzerkreis zugänglich machen. Und das, obwohl immer häufiger persönliche Informationen, Fotos und Filme im Internet hinterlegt werden. Der Quellenpoolhinweis führt zur Studie. | |||
| Herausgeber: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest | |||
| Quellenpool: JIM-Studie 2009 - Jugend, Information, (Multi-) Media | |||
| Schlagwörter: Computer, Computerspiel, Fernsehen, Forschung, Internet, Jugendforschung, Jugendliche/-r, Medien, Medienpädagogik, Studie | |||
| Eingetragen von: ilja.koschembar@agj.de | |||
| Eintragsdatum: 27.11.2009 | |||

